Mietspiegel Berlin 2026 — Mietpreise, Rechtslage & amtlicher Mietspiegel
Was kostet Wohnen in Berlin aktuell? Die durchschnittliche Angebotsmiete (Nettokaltmiete) liegt 2026 bei 13,05 €/m². Diese Seite zeigt die Angebotsmieten aus dem Markt nach Wohnlage, Baujahr, Größe und Stadtteil sowie den rechtlichen Rahmen (Mietpreisbremse & Kappungsgrenze); der amtliche Mietspiegel ist als Originalquelle zitiert und verlinkt.
Marktmiete, Mietspiegel und Recht — drei verschiedene Dinge
Die Angebotsmiete ist der Preis, der in Wohnungsinseraten für neu angebotene Wohnungen verlangt wird — in Berlin liegt sie 2026 im Schnitt bei 13,05 €/m² (Nettokaltmiete, Inseratsauswertung). Davon zu unterscheiden ist die ortsübliche Vergleichsmiete: die Miete, die für vergleichbare Wohnungen in laufenden Mietverhältnissen üblicherweise gezahlt wird. Für Mieterhöhungen im bestehenden Mietverhältnis ist rechtlich die ortsübliche Vergleichsmiete maßgeblich, nicht der Inseratspreis. In Berlin wird die ortsübliche Vergleichsmiete durch den amtlichen Mietspiegel (Stand 01.09.2025) abgebildet — nicht als einzelner Durchschnittswert, sondern differenziert nach Baualter, Größe und weiteren Merkmalen.
Angebotsmiete
Der in Inseraten geforderte Preis für neu angebotene Wohnungen — echte Marktdaten aus der Inseratsauswertung, aufgeschlüsselt nach Wohnlage, Baujahr, Größe und Stadtteil.
Amtlicher Mietspiegel
Die rechtlich maßgebliche ortsübliche Vergleichsmiete. Wir bauen den amtlichen Mietspiegel nicht nach — wir zitieren und verlinken ihn als Originalquelle.
Mietpreisentwicklung in Berlin
Der qualifizierte Mietspiegel nach § 558d BGB mit Stand September 2025 bildet die maßgebliche Grundlage für die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete in Berlin. Er erfasst die tatsächlich gezahlten Bestandsmieten und dient als rechtlich anerkanntes Instrument bei Mietanpassungen im bestehenden Mietverhältnis. Der qualifizierte Mietspiegel wird nach wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und von der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter und Mieter anerkannt.
Ergänzend werden auf dieser Seite Angebotsmieten aus Inseraten dargestellt, die ausschließlich als nachrichtliche Marktdaten zu verstehen sind. Die durchschnittliche Angebotsmiete liegt in Berlin bei 13,05 €/m² und ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 % gestiegen. Angebotsmieten geben wieder, zu welchen Preisen Wohnungen aktuell am Markt angeboten werden, spiegeln jedoch nicht die ortsübliche Vergleichsmiete im Sinne des Mietrechts wider.
Die Wohnlage hat erheblichen Einfluss auf das Mietpreisniveau: In einfachen Lagen werden Wohnungen durchschnittlich für 10,49 €/m² inseriert, während in guten Lagen 16,39 €/m² aufgerufen werden. Auch das Baujahr zeigt deutliche Unterschiede, wobei Neubauten ab 2021 mit 16,55 €/m² die höchsten Angebotswerte erreichen, während Altbauten bis 1949 bei 11,33 €/m² liegen.
Marktmieten in Berlin nach Wohnlage
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfach | 8,61 € | 9,64 € | 9,83 € | 10,40 € | 10,49 € |
| Mittel | 10,93 € | 12,23 € | 12,47 € | 13,20 € | 13,32 € |
| Gut | 13,45 € | 15,05 € | 15,35 € | 16,24 € | 16,39 € |
Mietpreise in Berlin nach Baujahr
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| bis 1949 | 9,30 € | 10,41 € | 10,61 € | 11,23 € | 11,33 € |
| 1950 - 1979 | 10,11 € | 11,31 € | 11,54 € | 12,21 € | 12,32 € |
| 1980 - 1999 | 10,45 € | 11,69 € | 11,92 € | 12,61 € | 12,73 € |
| 2000 - 2015 | 12,36 € | 13,83 € | 14,10 € | 14,92 € | 15,05 € |
| 2016 - 2020 | 13,52 € | 15,13 € | 15,43 € | 16,32 € | 16,47 € |
| ab 2021 | 13,58 € | 15,20 € | 15,50 € | 16,40 € | 16,55 € |
Durchschnittliche Miete nach Wohnungsgröße
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bis 45 m² | 12,46 € | 13,94 € | 14,22 € | 15,05 € | 15,18 € |
| 45 - 100 m² | 10,65 € | 11,91 € | 12,15 € | 12,85 € | 12,97 € |
| Über 100 m² | 9,59 € | 10,74 € | 10,95 € | 11,58 € | 11,69 € |
| Einfamilienhaus | 12,72 € | 14,23 € | 14,52 € | 15,36 € | 15,50 € |
Mietpreise in den Stadtteilen von Berlin
| # | Name | Ø Miete/m² | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitte | 18,06 € | +1,9% |
| 2 | Tiergarten | 17,68 € | +1,1% |
| 3 | Grunewald | 17,60 € | +1,6% |
| 4 | Hansaviertel | 16,81 € | +1,1% |
| 5 | Kreuzberg | 16,52 € | +2,2% |
| 6 | Friedrichshain | 16,43 € | +2,7% |
| 7 | Schmargendorf | 16,36 € | +1,4% |
| 8 | Halensee | 16,33 € | +3,4% |
| 9 | Dahlem | 16,25 € | +1,6% |
| 10 | Charlottenburg | 16,06 € | +1,8% |
| 11 | Prenzlauer Berg | 15,76 € | +2,0% |
| 12 | Wilmersdorf | 15,74 € | +3,1% |
| 13 | Friedenau | 15,35 € | +4,9% |
| 14 | Schöneberg | 15,24 € | +2,6% |
| 15 | Westend | 15,16 € | +3,4% |
| 16 | Moabit | 15,15 € | +2,0% |
| 17 | Nikolassee | 14,65 € | +3,3% |
| 18 | Zehlendorf | 14,54 € | +2,9% |
| 19 | Rummelsburg | 14,46 € | +3,3% |
| 20 | Wannsee | 14,44 € | +2,6% |
| 21 | Steglitz | 14,42 € | +2,8% |
| 22 | Neukölln | 14,27 € | +2,8% |
| 23 | Tempelhof | 14,10 € | +1,7% |
| 24 | Pankow | 13,79 € | +1,9% |
| 25 | Gesundbrunnen | 13,76 € | +1,7% |
| 26 | Hermsdorf | 13,75 € | +4,0% |
| 27 | Lichterfelde | 13,70 € | +3,2% |
| 28 | Blankenfelde | 13,65 € | +3,6% |
| 29 | Frohnau | 13,61 € | +2,3% |
| 30 | Rosenthal | 13,57 € | +1,9% |
| 31 | Heiligensee | 13,54 € | +3,7% |
| 32 | Weißensee | 13,54 € | +1,6% |
| 33 | Wedding | 13,53 € | +2,6% |
| 34 | Gatow | 13,49 € | +2,8% |
| 35 | Niederschöneweide | 13,33 € | +2,9% |
| 36 | Grünau | 13,32 € | +2,5% |
| 37 | Niederschönhausen | 13,27 € | +1,1% |
| 38 | Heinersdorf | 13,25 € | +1,8% |
| 39 | Französisch Buchholz | 13,23 € | +1,7% |
| 40 | Konradshöhe | 13,19 € | +2,4% |
| 41 | Bohnsdorf | 13,17 € | +1,9% |
| 42 | Wilhelmsruh | 13,10 € | +2,8% |
| 43 | Lichtenberg | 13,08 € | +2,4% |
| 44 | Kladow | 13,05 € | +2,6% |
| 45 | Friedrichshagen | 13,04 € | +1,5% |
| 46 | Mariendorf | 13,02 € | +3,4% |
| 47 | Lankwitz | 12,96 € | +5,1% |
| 48 | Plänterwald | 12,96 € | +2,8% |
| 49 | Tegel | 12,90 € | +2,2% |
| 50 | Wartenberg | 12,88 € | +0,9% |
| 51 | Mahlsdorf | 12,85 € | +2,9% |
| 52 | Lichtenrade | 12,81 € | +3,3% |
| 53 | Karlshorst | 12,66 € | +1,6% |
| 54 | Johannisthal | 12,60 € | +3,5% |
| 55 | Baumschulenweg | 12,60 € | +2,9% |
| 56 | Friedrichsfelde | 12,59 € | +1,5% |
| 57 | Adlershof | 12,55 € | +4,1% |
| 58 | Waidmannslust | 12,52 € | +3,7% |
| 59 | Biesdorf | 12,51 € | +7,6% |
| 60 | Reinickendorf | 12,49 € | +0,2% |
| 61 | Blankenburg | 12,47 € | +3,0% |
| 62 | Oberschöneweide | 12,46 € | +3,1% |
| 63 | Marienfelde | 12,42 € | +3,5% |
| 64 | Kaulsdorf | 12,39 € | +7,2% |
| 65 | Borsigwalde | 12,36 € | +3,5% |
| 66 | Fennpfuhl | 12,30 € | +1,9% |
| 67 | Schmöckwitz | 12,28 € | +1,7% |
| 68 | Rahnsdorf | 12,27 € | +3,4% |
| 69 | Stadtrandsiedlung Malchow | 12,27 € | +1,1% |
| 70 | Britz | 12,21 € | +1,8% |
| 71 | Köpenick | 12,17 € | +3,5% |
| 72 | Müggelheim | 12,17 € | +3,3% |
| 73 | Buckow | 12,03 € | +4,7% |
| 74 | Wittenau | 12,01 € | +2,9% |
| 75 | Hakenfelde | 11,97 € | +3,5% |
| 76 | Alt-Hohenschönhausen | 11,89 € | +1,2% |
| 77 | Siemensstadt | 11,81 € | +0,9% |
| 78 | Wilhelmstadt | 11,80 € | +3,1% |
| 79 | Spandau | 11,77 € | +4,0% |
| 80 | Karow | 11,76 € | +1,9% |
| 81 | Rudow | 11,70 € | +3,0% |
| 82 | Altglienicke | 11,66 € | +3,0% |
| 83 | Lübars | 11,61 € | +4,4% |
| 84 | Gropiusstadt | 11,50 € | +4,5% |
| 85 | Staaken | 11,24 € | +3,0% |
| 86 | Charlottenburg-Nord | 11,11 € | +3,4% |
| 87 | Haselhorst | 10,86 € | +3,1% |
| 88 | Hellersdorf | 10,85 € | +5,7% |
| 89 | Buch | 10,79 € | +2,1% |
| 90 | Falkenhagener Feld | 10,54 € | +3,2% |
| 91 | Märkisches Viertel | 10,40 € | +2,8% |
| 92 | Marzahn | 9,86 € | +3,0% |
| 93 | Falkenberg | 9,24 € | +1,1% |
| 94 | Neu-Hohenschönhausen | 9,05 € | +0,1% |
| 95 | Malchow | 9,02 € | +0,5% |
Wohnungsmieten in Berlin
Nach Zimmeranzahl
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 12,82 € | 14,34 € | 14,63 € | 15,47 € | 15,61 € |
| 2 Zimmer | 11,45 € | 12,82 € | 13,07 € | 13,83 € | 13,96 € |
| 3 Zimmer | 10,81 € | 12,09 € | 12,33 € | 13,05 € | 13,17 € |
| 4 Zimmer | 10,34 € | 11,57 € | 11,80 € | 12,49 € | 12,60 € |
| 5+ Zimmer | 9,73 € | 10,89 € | 11,10 € | 11,75 € | 11,86 € |
Nach Etage
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdgeschoss | 10,31 € | 11,53 € | 11,76 € | 12,44 € | 12,56 € |
| 1. Stock | 11,12 € | 12,44 € | 12,69 € | 13,42 € | 13,54 € |
| 2. Stock | 10,87 € | 12,16 € | 12,40 € | 13,12 € | 13,24 € |
| 3.+ Stock | 10,73 € | 12,01 € | 12,24 € | 12,95 € | 13,07 € |
Mietpreise für Häuser in Berlin
Nach Haustyp
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 12,21 € | 13,66 € | 13,93 € | 14,74 € | 14,87 € |
| Doppelhaushälfte | 10,74 € | 12,02 € | 12,26 € | 12,97 € | 13,09 € |
| Reihenhaus | 9,95 € | 11,14 € | 11,36 € | 12,02 € | 12,13 € |
| Mehrfamilienhaus | 9,23 € | 10,33 € | 10,54 € | 11,15 € | 11,25 € |
Nach Zimmeranzahl
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Zimmer | 9,52 € | 10,65 € | 10,87 € | 11,49 € | 11,60 € |
| 4 Zimmer | 10,56 € | 11,81 € | 12,05 € | 12,74 € | 12,86 € |
| 5 Zimmer | 11,67 € | 13,05 € | 13,32 € | 14,08 € | 14,22 € |
| 6+ Zimmer | 11,90 € | 13,32 € | 13,58 € | 14,37 € | 14,50 € |
Mietpreisbremse & Kappungsgrenze in Berlin
Mietpreisbremse (Neuvermietung)
Bei Wiedervermietung darf die Miete höchstens 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Bundesweit bis Ende 2029 verlängert.
Kappungsgrenze (Bestand)
Obergrenze für Mieterhöhungen im laufenden Mietverhältnis. Erhöhungen gehen nie über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus.
Modernisierungsumlage: Nach einer Modernisierung dürfen bis zu 8 % der Kosten jährlich auf die Jahresmiete umgelegt werden — gedeckelt durch gesetzliche Kappungsbeträge.
Amtlicher Mietspiegel Berlin
Berlin hat einen amtlichen Mietspiegel: einen qualifizierten Mietspiegel nach § 558d BGB, herausgegeben von Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen; Berliner Mieterverein e.V. (Landesverband Berlin im Deutschen Mieterbund); Berliner MieterGemeinschaft e.V.; Mieterschutzbund Berlin e.V.; BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.; BFW Landesverband Berlin/Brandenburg e.V.; Bund der Berliner Haus- und Grundbesitzervereine e.V. (Stand 01.09.2025). Er ist nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und trägt die gesetzliche Vermutungswirkung: Die ausgewiesenen Werte gelten als ortsübliche Vergleichsmiete. Format: Tabellenmietspiegel. Die amtliche Mietspiegeltabelle weist Werte von 5,11 bis 27,84 €/m² aus — je nach Baualter, Größe und Lage der Wohnung. Für eine typische Wohnung (bis 1918 | 100 m² bis unter 105 m², mittlere Wohnlage) nennt die Tabelle einen Mittelwert von 7,87 €/m². Den vollständigen amtlichen Mietspiegel Berlin können Sie als PDF direkt bei der Originalquelle herunterladen: mietspiegel.berlin.de.
- Typ
- Qualifizierter Mietspiegel (§ 558d BGB)
- Amtliche Werte
- 5,11 – 27,84 €/m²
- Stand
- 01.09.2025
- Herausgeber
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen; Berliner Mieterverein e.V. (Landesverband Berlin im Deutschen Mieterbund); Berliner MieterGemeinschaft e.V.; Mieterschutzbund Berlin e.V.; BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.; BFW Landesverband Berlin/Brandenburg e.V.; Bund der Berliner Haus- und Grundbesitzervereine e.V.
Amtliche Mietspiegeltabelle — Nettokaltmiete je m²
| Baualter / Wohnfläche | einfache Wohnlage | mittlere Wohnlage | gute Wohnlage |
|---|---|---|---|
| bis 1918 | bis unter 35 m² | 9,58 € | 11,05 € | 11,75 € |
| bis 1918 | 35 m² bis unter 40 m² | 10,04 € | 11,06 € | 11,67 € |
| bis 1918 | 40 m² bis unter 45 m² | 9,27 € | – | 9,54 € |
| bis 1918 | 45 m² bis unter 50 m² | 8,01 € | – | 9,64 € |
| bis 1918 | 50 m² bis unter 55 m² | 8,01 € | – | – |
| bis 1918 | 55 m² bis unter 60 m² | 8,42 € | – | – |
| bis 1918 | 60 m² bis unter 65 m² | 8,27 € | – | – |
| bis 1918 | 65 m² bis unter 70 m² | 8,14 € | 9,00 € | – |
| bis 1918 | 70 m² bis unter 75 m² | 8,46 € | – | – |
| bis 1918 | 75 m² bis unter 85 m² | 7,56 € | – | – |
| bis 1918 | 85 m² bis unter 120 m² | 7,19 € | – | – |
| bis 1918 | ab 120 m² | 6,48 € | 7,56 € | – |
| 1919 bis 1949 | bis unter 40 m² | 8,58 € | 8,83 € | – |
| 1919 bis 1949 | 40 m² bis unter 50 m² | 7,82 € | – | – |
| 1919 bis 1949 | 50 m² bis unter 60 m² | 7,60 € | – | – |
| 1919 bis 1949 | ab 60 m² | 6,99 € | 7,30 € | – |
| 1950 bis 1964 | bis unter 35 m² | 8,07 € | 8,54 € | 9,47 € |
| 1950 bis 1964 | 35 m² bis unter 40 m² | 7,72 € | 7,78 € | 9,07 € |
| 1950 bis 1964 | 40 m² bis unter 55 m² | 7,32 € | – | – |
| 1950 bis 1964 | 55 m² bis unter 60 m² | 6,99 € | – | – |
| 1950 bis 1964 | ab 60 m² | 6,63 € | – | – |
| 1965 bis 1972 | bis unter 35 m² | 8,07 € | 8,10 € | 9,47 € |
| 1965 bis 1972 | 35 m² bis unter 40 m² | 7,72 € | 7,78 € | 9,07 € |
| 1965 bis 1972 | 40 m² bis unter 55 m² | 7,32 € | – | – |
| 1965 bis 1972 | 55 m² bis unter 60 m² | 6,99 € | – | – |
| 1965 bis 1972 | 60 m² bis unter 85 m² | 6,35 € | – | – |
| 1965 bis 1972 | ab 85 m² | 6,05 € | – | – |
| 1973 bis 1985 West | bis unter 35 m² | 8,07 € | 8,10 € | – |
| 1973 bis 1985 West | 35 m² bis unter 40 m² | 7,72 € | 7,78 € | – |
| 1973 bis 1985 West | 40 m² bis unter 55 m² | 7,32 € | – | – |
| 1973 bis 1985 West | 55 m² bis unter 60 m² | 6,99 € | – | – |
| 1973 bis 1985 West | 60 m² bis unter 70 m² | 7,03 € | – | – |
| 1973 bis 1985 West | 70 m² bis unter 90 m² | 7,26 € | – | – |
| 1973 bis 1985 West | ab 90 m² | 6,86 € | – | – |
| 1986 bis 1990 West | bis unter 55 m² | 9,07 € | – | – |
| 1986 bis 1990 West | 55 m² bis unter 60 m² | 9,36 € | 9,97 € | – |
| 1986 bis 1990 West | 60 m² bis unter 65 m² | 9,16 € | 9,56 € | 10,57 € |
| 1986 bis 1990 West | 65 m² bis unter 70 m² | 8,90 € | 9,80 € | – |
| 1986 bis 1990 West | 70 m² bis unter 75 m² | 8,92 € | – | – |
| 1986 bis 1990 West | 75 m² bis unter 85 m² | 8,63 € | – | – |
| 1986 bis 1990 West | 85 m² bis unter 95 m² | 8,47 € | – | – |
| 1986 bis 1990 West | ab 95 m² | 8,75 € | – | – |
| 1973 bis 1990 Ost* | bis unter 40 m² | 7,78 € | 7,64 € | 7,79 € |
| 1973 bis 1990 Ost* | 40 m² bis unter 60 m² | 6,67 € | 6,51 € | 7,07 € |
| 1973 bis 1990 Ost* | 60 m² bis unter 100 m² | 5,77 € | – | – |
| 1973 bis 1990 Ost* | ab 100 m² | 5,60 € | – | – |
| 1991 bis 2001** | bis unter 55 m² | 9,07 € | – | – |
| 1991 bis 2001** | 55 m² bis unter 60 m² | 9,36 € | 9,97 € | – |
| 1991 bis 2001** | 60 m² bis unter 65 m² | 9,16 € | 9,56 € | 10,57 € |
| 1991 bis 2001** | 65 m² bis unter 70 m² | 8,90 € | 9,80 € | – |
| 1991 bis 2001** | 70 m² bis unter 75 m² | 8,92 € | 9,54 € | – |
| 1991 bis 2001** | 75 m² bis unter 85 m² | 8,63 € | – | – |
| 1991 bis 2001** | 85 m² bis unter 95 m² | 8,47 € | – | – |
| 1991 bis 2001** | ab 95 m² | 8,75 € | – | – |
| 2002 bis 2009 | bis unter 55 m² | 9,07 € | – | – |
| 2002 bis 2009 | 55 m² bis unter 60 m² | 9,36 € | 9,97 € | – |
| 2002 bis 2009 | 60 m² bis unter 65 m² | 9,16 € | 9,56 € | – |
| 2002 bis 2009 | 65 m² bis unter 70 m² | 8,90 € | 9,80 € | – |
| 2002 bis 2009 | 70 m² bis unter 75 m² | 8,92 € | – | – |
| 2002 bis 2009 | 75 m² bis unter 85 m² | 8,63 € | – | – |
| 2002 bis 2009 | 85 m² bis unter 95 m² | 8,47 € | – | – |
| 2002 bis 2009 | ab 95 m² | 8,75 € | – | – |
| 2010 bis 2015 | alle Wohnflächen | 10,38 € | – | – |
| 2016 bis 2019 | alle Wohnflächen | 12,77 € | – | – |
| 2020 bis 2024 | bis unter 60 m² | 15,25 € | – | 22,59 € |
| 2020 bis 2024 | 60 m² bis unter 80 m² | 15,17 € | – | – |
| 2020 bis 2024 | ab 80 m² | 14,11 € | – | – |
| bis 1918 | 40 m² bis unter 65 m² | – | 8,49 € | – |
| bis 1918 | 70 m² bis unter 80 m² | – | 7,90 € | 8,97 € |
| bis 1918 | 80 m² bis unter 90 m² | – | 8,27 € | 8,80 € |
| bis 1918 | 90 m² bis unter 100 m² | – | 7,65 € | – |
| bis 1918 | 100 m² bis unter 105 m² | – | 7,87 € | – |
| bis 1918 | 105 m² bis unter 120 m² | – | 7,29 € | – |
| 1919 bis 1949 | 40 m² bis unter 45 m² | – | 8,28 € | 8,54 € |
| 1919 bis 1949 | 45 m² bis unter 60 m² | – | 7,73 € | – |
| 1950 bis 1964 | 40 m² bis unter 45 m² | – | 7,72 € | 8,54 € |
| 1950 bis 1964 | ab 45 m² | – | 7,08 € | – |
| 1965 bis 1972 | 40 m² bis unter 45 m² | – | 7,72 € | 8,54 € |
| 1965 bis 1972 | ab 45 m² | – | 6,65 € | – |
| 1973 bis 1985 West | 40 m² bis unter 45 m² | – | 7,72 € | – |
| 1973 bis 1985 West | 45 m² bis unter 70 m² | – | 8,21 € | – |
| 1973 bis 1985 West | 70 m² bis unter 85 m² | – | 8,09 € | – |
| 1973 bis 1985 West | ab 85 m² | – | 8,35 € | 10,39 € |
| 1986 bis 1990 West | bis unter 50 m² | – | 10,03 € | 11,13 € |
| 1986 bis 1990 West | 50 m² bis unter 55 m² | – | 9,61 € | – |
| 1986 bis 1990 West | 70 m² bis unter 105 m² | – | 9,22 € | – |
| 1986 bis 1990 West | ab 105 m² | – | 9,80 € | – |
| 1973 bis 1990 Ost* | ab 60 m² | – | 5,89 € | – |
| 1991 bis 2001** | bis unter 50 m² | – | 10,03 € | 11,13 € |
| 1991 bis 2001** | 50 m² bis unter 55 m² | – | 9,61 € | – |
| 1991 bis 2001** | 75 m² bis unter 105 m² | – | 9,38 € | 10,63 € |
| 1991 bis 2001** | ab 105 m² | – | 9,80 € | – |
| 2002 bis 2009 | bis unter 50 m² | – | 10,03 € | – |
| 2002 bis 2009 | 50 m² bis unter 55 m² | – | 9,61 € | – |
| 2002 bis 2009 | ab 70 m² | – | 10,61 € | – |
| 2010 bis 2015 | bis unter 70 m² | – | 12,60 € | – |
| 2010 bis 2015 | 70 m² bis unter 95 m² | – | 11,39 € | – |
| 2010 bis 2015 | ab 95 m² | – | 12,54 € | – |
| 2016 bis 2019 | bis unter 70 m² | – | 13,48 € | – |
| 2016 bis 2019 | 70 m² bis unter 95 m² | – | 14,42 € | – |
| 2016 bis 2019 | ab 95 m² | – | 13,18 € | – |
| 2020 bis 2024 | bis unter 50 m² | – | 19,04 € | – |
| 2020 bis 2024 | 50 m² bis unter 65 m² | – | 19,92 € | – |
| 2020 bis 2024 | 65 m² bis unter 95 m² | – | 17,33 € | – |
| 2020 bis 2024 | ab 95 m² | – | 15,15 € | – |
| bis 1918 | 50 m² bis unter 60 m² | – | – | 9,03 € |
| bis 1918 | 60 m² bis unter 70 m² | – | – | 9,46 € |
| bis 1918 | 90 m² bis unter 110 m² | – | – | 8,45 € |
| bis 1918 | ab 110 m² | – | – | 8,84 € |
| 1919 bis 1949 | bis unter 35 m² | – | – | 9,47 € |
| 1919 bis 1949 | 35 m² bis unter 40 m² | – | – | 9,07 € |
| 1919 bis 1949 | 45 m² bis unter 65 m² | – | – | 8,82 € |
| 1919 bis 1949 | ab 65 m² | – | – | 8,11 € |
| 1950 bis 1964 | 45 m² bis unter 90 m² | – | – | 7,56 € |
| 1950 bis 1964 | ab 90 m² | – | – | 10,00 € |
| 1965 bis 1972 | 45 m² bis unter 90 m² | – | – | 7,56 € |
| 1965 bis 1972 | ab 90 m² | – | – | 10,00 € |
| 1973 bis 1985 West | bis unter 50 m² | – | – | 9,06 € |
| 1973 bis 1985 West | 50 m² bis unter 85 m² | – | – | 9,42 € |
| 1986 bis 1990 West | 50 m² bis unter 60 m² | – | – | 10,34 € |
| 1986 bis 1990 West | 65 m² bis unter 75 m² | – | – | 11,06 € |
| 1986 bis 1990 West | 75 m² bis unter 105 m² | – | – | 10,63 € |
| 1986 bis 1990 West | 105 m² bis unter 125 m² | – | – | 12,15 € |
| 1986 bis 1990 West | ab 125 m² | – | – | 12,90 € |
| 1973 bis 1990 Ost* | 60 m² bis unter 85 m² | – | – | 6,18 € |
| 1973 bis 1990 Ost* | ab 85 m² | – | – | 6,31 € |
| 1991 bis 2001** | 50 m² bis unter 60 m² | – | – | 10,34 € |
| 1991 bis 2001** | 65 m² bis unter 75 m² | – | – | 11,06 € |
| 1991 bis 2001** | 105 m² bis unter 125 m² | – | – | 12,15 € |
| 1991 bis 2001** | ab 125 m² | – | – | 12,90 € |
| 2002 bis 2009 | bis unter 75 m² | – | – | 10,91 € |
| 2002 bis 2009 | 75 m² bis unter 105 m² | – | – | 11,85 € |
| 2002 bis 2009 | 105 m² bis unter 125 m² | – | – | 12,15 € |
| 2002 bis 2009 | ab 125 m² | – | – | 12,90 € |
| 2010 bis 2015 | bis unter 60 m² | – | – | 15,34 € |
| 2010 bis 2015 | 60 m² bis unter 85 m² | – | – | 15,37 € |
| 2010 bis 2015 | 85 m² bis unter 110 m² | – | – | 13,69 € |
| 2010 bis 2015 | ab 110 m² | – | – | 15,15 € |
| 2016 bis 2019 | bis unter 60 m² | – | – | 17,23 € |
| 2016 bis 2019 | 60 m² bis unter 85 m² | – | – | 18,94 € |
| 2016 bis 2019 | ab 85 m² | – | – | 17,47 € |
| 2020 bis 2024 | 60 m² bis unter 85 m² | – | – | 19,54 € |
| 2020 bis 2024 | ab 85 m² | – | – | 18,42 € |
So funktioniert der amtliche Mietspiegel: welche Merkmale zählen?
Innerhalb eines Mietspiegel-Tabellenfeldes entscheidet die Bewertung der wohnwertrelevanten Merkmale (§ 558 Abs. 2 BGB), wo genau eine Wohnung in der Spanne liegt:
1. Bad / WC
Zweites WC, Fußbodenheizung im Bad, hochwertige Ausstattung → aufwertend; fehlende Ausstattung → abwertend.
2. Küche
Moderne Einbauküche, Ceranfeld/Induktion → aufwertend.
3. Wohnung
Balkon/Terrasse, Fußboden, Grundriss, Deckenhöhe.
4. Gebäude
Aufzug, Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Fahrradräume, Zustand des Treppenhauses.
5. Wohnumfeld
Lärm, begrünte Innenhöfe, Stellplätze, Aufenthaltsqualität.
Modernisierung
Energetische Sanierung und Modernisierung wirken als Zuschlag innerhalb der Spanne — das Baujahr allein genügt nicht.
So berechnen Sie Ihre ortsübliche Vergleichsmiete (Schritt für Schritt)
- 1
Wohnlage bestimmen. Prüfen Sie im Straßen- und Wohnlagenverzeichnis der Stadt Berlin, in welcher Wohnlage Ihre Adresse liegt.
- 2
Baualtersklasse & Größe zuordnen. Bestimmen Sie Bezugsfertigkeit (z. B. „1990“) und Wohnfläche (z. B. 70 m²).
- 3
Tabellenfeld im amtlichen Mietspiegel ablesen. Sie erhalten drei Werte: einen Mittelwert sowie eine untere und obere Spanne.
- 4
Merkmale bewerten. Gehen Sie die fünf Merkmalgruppen durch und zählen Sie auf- und abwertende Merkmale.
- 5
Innerhalb der Spanne einordnen. Überwiegen aufwertende Merkmale, rückt der Wert zur oberen Spanne; überwiegen abwertende, zur unteren. Halten sie sich die Waage, gilt der Mittelwert.
- 6
Gesamtmiete berechnen. Wohnfläche × €/m² = ortsübliche Nettokaltmiete pro Monat.
Rechenbeispiel:
70-m²-Wohnung (bis 1918 | 100 m² bis unter 105 m², mittlere Wohnlage): Der amtliche Mietspiegel nennt für dieses Feld einen Mittelwert von 7,87 €/m² → 70 m² × 7,87 €/m² = 551 € Nettokaltmiete/Monat ortsübliche Vergleichsmiete (vor Merkmal-Zu-/Abschlägen).
Immobilienpreise in Berlin
Neben Mietpreisen sind auch die Kaufpreise für Immobilien in Berlin relevant. Für weitere Informationen lesen Sie gerne die Artikel zum Bodenrichtwert in Berlin sowie zur Entwicklung der aktuellen Quadratmeterpreise zum Mieten und Kaufen in Berlin.
Häufige Fragen zu den Mietpreisen in Berlin 2026
Die durchschnittliche Angebotsmiete (Nettokaltmiete aus Inseraten) in Berlin liegt aktuell bei 13,05 €/m². Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Miete um 2,7%. Nachrichtlich: Für Mieterhöhungen ist der amtliche Mietspiegel maßgeblich, nicht der Inseratspreis.
