Mietspiegel Berlin-Hermsdorf 2026 — Mietpreise, Rechtslage & amtlicher Mietspiegel
Was kostet Wohnen in Berlin-Hermsdorf aktuell? Die durchschnittliche Angebotsmiete (Nettokaltmiete) liegt 2026 bei 13,75 €/m². Diese Seite zeigt die Angebotsmieten im Stadtteil nach Wohnlage, Baujahr und Wohnungsgröße sowie die Nachbarstadtteile im Vergleich.
Mietpreisentwicklung in Berlin-Hermsdorf
Marktmieten in Hermsdorf nach Wohnlage
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfach | 9,42 € | 10,36 € | 10,44 € | 11,08 € | 11,26 € |
| Mittel | 11,59 € | 12,74 € | 12,84 € | 13,63 € | 13,85 € |
| Gut | 14,20 € | 15,61 € | 15,73 € | 16,70 € | 16,97 € |
Mietpreise in Hermsdorf nach Baujahr
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| bis 1949 | 10,28 € | 11,30 € | 11,39 € | 12,09 € | 12,29 € |
| 1950 - 1979 | 10,65 € | 11,71 € | 11,80 € | 12,53 € | 12,73 € |
| 1980 - 1999 | 11,27 € | 12,39 € | 12,49 € | 13,26 € | 13,47 € |
| 2000 - 2015 | 12,87 € | 14,16 € | 14,27 € | 15,15 € | 15,39 € |
| 2016 - 2020 | 13,76 € | 15,13 € | 15,25 € | 16,18 € | 16,45 € |
| ab 2021 | 14,84 € | 16,31 € | 16,44 € | 17,45 € | 17,74 € |
Durchschnittliche Miete nach Wohnungsgröße
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bis 45 m² | 12,85 € | 14,13 € | 14,24 € | 15,12 € | 15,36 € |
| 45 - 100 m² | 11,13 € | 12,23 € | 12,33 € | 13,09 € | 13,30 € |
| Über 100 m² | 10,48 € | 11,53 € | 11,62 € | 12,33 € | 12,53 € |
| Einfamilienhaus | 13,68 € | 15,04 € | 15,16 € | 16,09 € | 16,36 € |
Mietpreise in den Nachbarstadtteilen von Hermsdorf
Die Tabelle zeigt die Angebotsmieten aller 94 weiteren Stadtteile von Berlin, sortiert nach Entfernung zu Hermsdorf. Die Spanne reicht von 9,02 €/m² (Malchow) bis 18,06 €/m² (Mitte). Zum Vergleich: Im stadtweiten Durchschnitt kostet die Miete in Berlin aktuell 13,05 €/m² — Hermsdorf liegt damit rund 5 % darüber.
| Name | Ø Miete/m² | Veränderung |
|---|---|---|
| Waidmannslust | 12,52 € | +3,7% |
| Frohnau | 13,61 € | +2,3% |
| Wittenau | 12,01 € | +2,9% |
| Borsigwalde | 12,36 € | +3,5% |
| Lübars | 11,61 € | +4,4% |
| Tegel | 12,90 € | +2,2% |
| Märkisches Viertel | 10,40 € | +2,8% |
| Reinickendorf | 12,49 € | +0,2% |
| Wilhelmsruh | 13,10 € | +2,8% |
| Heiligensee | 13,54 € | +3,7% |
| Wedding | 13,53 € | +2,6% |
| Charlottenburg-Nord | 11,11 € | +3,4% |
| Rosenthal | 13,57 € | +1,9% |
| Konradshöhe | 13,19 € | +2,4% |
| Siemensstadt | 11,81 € | +0,9% |
| Blankenfelde | 13,65 € | +3,6% |
| Moabit | 15,15 € | +2,0% |
| Niederschönhausen | 13,27 € | +1,1% |
| Gesundbrunnen | 13,76 € | +1,7% |
| Charlottenburg | 16,06 € | +1,8% |
| Hansaviertel | 16,81 € | +1,1% |
| Haselhorst | 10,86 € | +3,1% |
| Westend | 15,16 € | +3,4% |
| Tiergarten | 17,68 € | +1,1% |
| Pankow | 13,79 € | +1,9% |
| Halensee | 16,33 € | +3,4% |
| Hakenfelde | 11,97 € | +3,5% |
| Französisch Buchholz | 13,23 € | +1,7% |
| Wilmersdorf | 15,74 € | +3,1% |
| Mitte | 18,06 € | +1,9% |
| Spandau | 11,77 € | +4,0% |
| Schmargendorf | 16,36 € | +1,4% |
| Heinersdorf | 13,25 € | +1,8% |
| Schöneberg | 15,24 € | +2,6% |
| Prenzlauer Berg | 15,76 € | +2,0% |
| Friedenau | 15,35 € | +4,9% |
| Grunewald | 17,60 € | +1,6% |
| Blankenburg | 12,47 € | +3,0% |
| Falkenhagener Feld | 10,54 € | +3,2% |
| Kreuzberg | 16,52 € | +2,2% |
| Wilhelmstadt | 11,80 € | +3,1% |
| Dahlem | 16,25 € | +1,6% |
| Steglitz | 14,42 € | +2,8% |
| Weißensee | 13,54 € | +1,6% |
| Tempelhof | 14,10 € | +1,7% |
| Karow | 11,76 € | +1,9% |
| Buch | 10,79 € | +2,1% |
| Stadtrandsiedlung Malchow | 12,27 € | +1,1% |
| Friedrichshain | 16,43 € | +2,7% |
| Staaken | 11,24 € | +3,0% |
| Malchow | 9,02 € | +0,5% |
| Fennpfuhl | 12,30 € | +1,9% |
| Zehlendorf | 14,54 € | +2,9% |
| Lankwitz | 12,96 € | +5,1% |
| Lichterfelde | 13,70 € | +3,2% |
| Gatow | 13,49 € | +2,8% |
| Neukölln | 14,27 € | +2,8% |
| Mariendorf | 13,02 € | +3,4% |
| Nikolassee | 14,65 € | +3,3% |
| Alt-Hohenschönhausen | 11,89 € | +1,2% |
| Neu-Hohenschönhausen | 9,05 € | +0,1% |
| Lichtenberg | 13,08 € | +2,4% |
| Wartenberg | 12,88 € | +0,9% |
| Britz | 12,21 € | +1,8% |
| Marienfelde | 12,42 € | +3,5% |
| Rummelsburg | 14,46 € | +3,3% |
| Plänterwald | 12,96 € | +2,8% |
| Kladow | 13,05 € | +2,6% |
| Buckow | 12,03 € | +4,7% |
| Baumschulenweg | 12,60 € | +2,9% |
| Friedrichsfelde | 12,59 € | +1,5% |
| Lichtenrade | 12,81 € | +3,3% |
| Falkenberg | 9,24 € | +1,1% |
| Gropiusstadt | 11,50 € | +4,5% |
| Marzahn | 9,86 € | +3,0% |
| Wannsee | 14,44 € | +2,6% |
| Karlshorst | 12,66 € | +1,6% |
| Johannisthal | 12,60 € | +3,5% |
| Oberschöneweide | 12,46 € | +3,1% |
| Niederschöneweide | 13,33 € | +2,9% |
| Rudow | 11,70 € | +3,0% |
| Biesdorf | 12,51 € | +7,6% |
| Adlershof | 12,55 € | +4,1% |
| Kaulsdorf | 12,39 € | +7,2% |
| Hellersdorf | 10,85 € | +5,7% |
| Altglienicke | 11,66 € | +3,0% |
| Mahlsdorf | 12,85 € | +2,9% |
| Bohnsdorf | 13,17 € | +1,9% |
| Köpenick | 12,17 € | +3,5% |
| Grünau | 13,32 € | +2,5% |
| Friedrichshagen | 13,04 € | +1,5% |
| Schmöckwitz | 12,28 € | +1,7% |
| Müggelheim | 12,17 € | +3,3% |
| Rahnsdorf | 12,27 € | +3,4% |
Wohnungsmieten in Hermsdorf
Nach Zimmeranzahl
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 13,42 € | 14,76 € | 14,87 € | 15,79 € | 16,04 € |
| 2 Zimmer | 12,12 € | 13,32 € | 13,43 € | 14,25 € | 14,49 € |
| 3 Zimmer | 11,34 € | 12,47 € | 12,57 € | 13,34 € | 13,56 € |
| 4 Zimmer | 11,09 € | 12,20 € | 12,29 € | 13,05 € | 13,26 € |
| 5+ Zimmer | 10,31 € | 11,33 € | 11,42 € | 12,13 € | 12,32 € |
Nach Etage
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdgeschoss | 11,13 € | 12,23 € | 12,33 € | 13,09 € | 13,30 € |
| 1. Stock | 11,42 € | 12,56 € | 12,66 € | 13,44 € | 13,66 € |
| 2. Stock | 11,44 € | 12,57 € | 12,67 € | 13,45 € | 13,67 € |
| 3.+ Stock | 11,49 € | 12,63 € | 12,74 € | 13,52 € | 13,74 € |
Mietpreise für Häuser in Hermsdorf
Nach Haustyp
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 13,02 € | 14,31 € | 14,43 € | 15,31 € | 15,56 € |
| Doppelhaushälfte | 11,40 € | 12,53 € | 12,63 € | 13,41 € | 13,63 € |
| Reihenhaus | 10,65 € | 11,71 € | 11,80 € | 12,53 € | 12,73 € |
| Mehrfamilienhaus | 9,95 € | 10,94 € | 11,03 € | 11,71 € | 11,90 € |
Nach Zimmeranzahl
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Zimmer | 10,22 € | 11,24 € | 11,32 € | 12,02 € | 12,22 € |
| 4 Zimmer | 11,54 € | 12,68 € | 12,79 € | 13,57 € | 13,79 € |
| 5 Zimmer | 12,28 € | 13,50 € | 13,61 € | 14,44 € | 14,68 € |
| 6+ Zimmer | 12,94 € | 14,23 € | 14,35 € | 15,23 € | 15,48 € |
Mietpreisbremse & Kappungsgrenze in Berlin
Mietpreisbremse (Neuvermietung)
Bei Wiedervermietung darf die Miete höchstens 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Bundesweit bis Ende 2029 verlängert.
Kappungsgrenze (Bestand)
Obergrenze für Mieterhöhungen im laufenden Mietverhältnis. Erhöhungen gehen nie über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus.
Modernisierungsumlage: Nach einer Modernisierung dürfen bis zu 8 % der Kosten jährlich auf die Jahresmiete umgelegt werden — gedeckelt durch gesetzliche Kappungsbeträge.
Amtlicher Mietspiegel Berlin
Der amtliche Mietspiegel wird für die gesamte Stadt Berlin erstellt und gilt damit auch für Wohnungen in Hermsdorf. Die Einordnung erfolgt über das Wohnlagenverzeichnis der Stadt. Alle Details, die amtliche Tabelle und den rechtlichen Rahmen finden Sie auf der Seite Mietspiegel Berlin.
- Typ
- Qualifizierter Mietspiegel (§ 558d BGB)
- Amtliche Werte
- 5,11 – 27,84 €/m²
- Stand
- 01.09.2025
- Herausgeber
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen; Berliner Mieterverein e.V. (Landesverband Berlin im Deutschen Mieterbund); Berliner MieterGemeinschaft e.V.; Mieterschutzbund Berlin e.V.; BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.; BFW Landesverband Berlin/Brandenburg e.V.; Bund der Berliner Haus- und Grundbesitzervereine e.V.
Amtliche Mietspiegeltabelle — Nettokaltmiete je m²
| Baualter / Wohnfläche | einfache Wohnlage | mittlere Wohnlage | gute Wohnlage |
|---|---|---|---|
| bis 1918 | bis unter 35 m² | 9,58 € | 11,05 € | 11,75 € |
| bis 1918 | 35 m² bis unter 40 m² | 10,04 € | 11,06 € | 11,67 € |
| bis 1918 | 40 m² bis unter 45 m² | 9,27 € | – | 9,54 € |
| bis 1918 | 45 m² bis unter 50 m² | 8,01 € | – | 9,64 € |
| bis 1918 | 50 m² bis unter 55 m² | 8,01 € | – | – |
| bis 1918 | 55 m² bis unter 60 m² | 8,42 € | – | – |
| bis 1918 | 60 m² bis unter 65 m² | 8,27 € | – | – |
| bis 1918 | 65 m² bis unter 70 m² | 8,14 € | 9,00 € | – |
| bis 1918 | 70 m² bis unter 75 m² | 8,46 € | – | – |
| bis 1918 | 75 m² bis unter 85 m² | 7,56 € | – | – |
| bis 1918 | 85 m² bis unter 120 m² | 7,19 € | – | – |
| bis 1918 | ab 120 m² | 6,48 € | 7,56 € | – |
| 1919 bis 1949 | bis unter 40 m² | 8,58 € | 8,83 € | – |
| 1919 bis 1949 | 40 m² bis unter 50 m² | 7,82 € | – | – |
| 1919 bis 1949 | 50 m² bis unter 60 m² | 7,60 € | – | – |
| 1919 bis 1949 | ab 60 m² | 6,99 € | 7,30 € | – |
| 1950 bis 1964 | bis unter 35 m² | 8,07 € | 8,54 € | 9,47 € |
| 1950 bis 1964 | 35 m² bis unter 40 m² | 7,72 € | 7,78 € | 9,07 € |
| 1950 bis 1964 | 40 m² bis unter 55 m² | 7,32 € | – | – |
| 1950 bis 1964 | 55 m² bis unter 60 m² | 6,99 € | – | – |
| 1950 bis 1964 | ab 60 m² | 6,63 € | – | – |
| 1965 bis 1972 | bis unter 35 m² | 8,07 € | 8,10 € | 9,47 € |
| 1965 bis 1972 | 35 m² bis unter 40 m² | 7,72 € | 7,78 € | 9,07 € |
| 1965 bis 1972 | 40 m² bis unter 55 m² | 7,32 € | – | – |
| 1965 bis 1972 | 55 m² bis unter 60 m² | 6,99 € | – | – |
| 1965 bis 1972 | 60 m² bis unter 85 m² | 6,35 € | – | – |
| 1965 bis 1972 | ab 85 m² | 6,05 € | – | – |
| 1973 bis 1985 West | bis unter 35 m² | 8,07 € | 8,10 € | – |
| 1973 bis 1985 West | 35 m² bis unter 40 m² | 7,72 € | 7,78 € | – |
| 1973 bis 1985 West | 40 m² bis unter 55 m² | 7,32 € | – | – |
| 1973 bis 1985 West | 55 m² bis unter 60 m² | 6,99 € | – | – |
| 1973 bis 1985 West | 60 m² bis unter 70 m² | 7,03 € | – | – |
| 1973 bis 1985 West | 70 m² bis unter 90 m² | 7,26 € | – | – |
| 1973 bis 1985 West | ab 90 m² | 6,86 € | – | – |
| 1986 bis 1990 West | bis unter 55 m² | 9,07 € | – | – |
| 1986 bis 1990 West | 55 m² bis unter 60 m² | 9,36 € | 9,97 € | – |
| 1986 bis 1990 West | 60 m² bis unter 65 m² | 9,16 € | 9,56 € | 10,57 € |
| 1986 bis 1990 West | 65 m² bis unter 70 m² | 8,90 € | 9,80 € | – |
| 1986 bis 1990 West | 70 m² bis unter 75 m² | 8,92 € | – | – |
| 1986 bis 1990 West | 75 m² bis unter 85 m² | 8,63 € | – | – |
| 1986 bis 1990 West | 85 m² bis unter 95 m² | 8,47 € | – | – |
| 1986 bis 1990 West | ab 95 m² | 8,75 € | – | – |
| 1973 bis 1990 Ost* | bis unter 40 m² | 7,78 € | 7,64 € | 7,79 € |
| 1973 bis 1990 Ost* | 40 m² bis unter 60 m² | 6,67 € | 6,51 € | 7,07 € |
| 1973 bis 1990 Ost* | 60 m² bis unter 100 m² | 5,77 € | – | – |
| 1973 bis 1990 Ost* | ab 100 m² | 5,60 € | – | – |
| 1991 bis 2001** | bis unter 55 m² | 9,07 € | – | – |
| 1991 bis 2001** | 55 m² bis unter 60 m² | 9,36 € | 9,97 € | – |
| 1991 bis 2001** | 60 m² bis unter 65 m² | 9,16 € | 9,56 € | 10,57 € |
| 1991 bis 2001** | 65 m² bis unter 70 m² | 8,90 € | 9,80 € | – |
| 1991 bis 2001** | 70 m² bis unter 75 m² | 8,92 € | 9,54 € | – |
| 1991 bis 2001** | 75 m² bis unter 85 m² | 8,63 € | – | – |
| 1991 bis 2001** | 85 m² bis unter 95 m² | 8,47 € | – | – |
| 1991 bis 2001** | ab 95 m² | 8,75 € | – | – |
| 2002 bis 2009 | bis unter 55 m² | 9,07 € | – | – |
| 2002 bis 2009 | 55 m² bis unter 60 m² | 9,36 € | 9,97 € | – |
| 2002 bis 2009 | 60 m² bis unter 65 m² | 9,16 € | 9,56 € | – |
| 2002 bis 2009 | 65 m² bis unter 70 m² | 8,90 € | 9,80 € | – |
| 2002 bis 2009 | 70 m² bis unter 75 m² | 8,92 € | – | – |
| 2002 bis 2009 | 75 m² bis unter 85 m² | 8,63 € | – | – |
| 2002 bis 2009 | 85 m² bis unter 95 m² | 8,47 € | – | – |
| 2002 bis 2009 | ab 95 m² | 8,75 € | – | – |
| 2010 bis 2015 | alle Wohnflächen | 10,38 € | – | – |
| 2016 bis 2019 | alle Wohnflächen | 12,77 € | – | – |
| 2020 bis 2024 | bis unter 60 m² | 15,25 € | – | 22,59 € |
| 2020 bis 2024 | 60 m² bis unter 80 m² | 15,17 € | – | – |
| 2020 bis 2024 | ab 80 m² | 14,11 € | – | – |
| bis 1918 | 40 m² bis unter 65 m² | – | 8,49 € | – |
| bis 1918 | 70 m² bis unter 80 m² | – | 7,90 € | 8,97 € |
| bis 1918 | 80 m² bis unter 90 m² | – | 8,27 € | 8,80 € |
| bis 1918 | 90 m² bis unter 100 m² | – | 7,65 € | – |
| bis 1918 | 100 m² bis unter 105 m² | – | 7,87 € | – |
| bis 1918 | 105 m² bis unter 120 m² | – | 7,29 € | – |
| 1919 bis 1949 | 40 m² bis unter 45 m² | – | 8,28 € | 8,54 € |
| 1919 bis 1949 | 45 m² bis unter 60 m² | – | 7,73 € | – |
| 1950 bis 1964 | 40 m² bis unter 45 m² | – | 7,72 € | 8,54 € |
| 1950 bis 1964 | ab 45 m² | – | 7,08 € | – |
| 1965 bis 1972 | 40 m² bis unter 45 m² | – | 7,72 € | 8,54 € |
| 1965 bis 1972 | ab 45 m² | – | 6,65 € | – |
| 1973 bis 1985 West | 40 m² bis unter 45 m² | – | 7,72 € | – |
| 1973 bis 1985 West | 45 m² bis unter 70 m² | – | 8,21 € | – |
| 1973 bis 1985 West | 70 m² bis unter 85 m² | – | 8,09 € | – |
| 1973 bis 1985 West | ab 85 m² | – | 8,35 € | 10,39 € |
| 1986 bis 1990 West | bis unter 50 m² | – | 10,03 € | 11,13 € |
| 1986 bis 1990 West | 50 m² bis unter 55 m² | – | 9,61 € | – |
| 1986 bis 1990 West | 70 m² bis unter 105 m² | – | 9,22 € | – |
| 1986 bis 1990 West | ab 105 m² | – | 9,80 € | – |
| 1973 bis 1990 Ost* | ab 60 m² | – | 5,89 € | – |
| 1991 bis 2001** | bis unter 50 m² | – | 10,03 € | 11,13 € |
| 1991 bis 2001** | 50 m² bis unter 55 m² | – | 9,61 € | – |
| 1991 bis 2001** | 75 m² bis unter 105 m² | – | 9,38 € | 10,63 € |
| 1991 bis 2001** | ab 105 m² | – | 9,80 € | – |
| 2002 bis 2009 | bis unter 50 m² | – | 10,03 € | – |
| 2002 bis 2009 | 50 m² bis unter 55 m² | – | 9,61 € | – |
| 2002 bis 2009 | ab 70 m² | – | 10,61 € | – |
| 2010 bis 2015 | bis unter 70 m² | – | 12,60 € | – |
| 2010 bis 2015 | 70 m² bis unter 95 m² | – | 11,39 € | – |
| 2010 bis 2015 | ab 95 m² | – | 12,54 € | – |
| 2016 bis 2019 | bis unter 70 m² | – | 13,48 € | – |
| 2016 bis 2019 | 70 m² bis unter 95 m² | – | 14,42 € | – |
| 2016 bis 2019 | ab 95 m² | – | 13,18 € | – |
| 2020 bis 2024 | bis unter 50 m² | – | 19,04 € | – |
| 2020 bis 2024 | 50 m² bis unter 65 m² | – | 19,92 € | – |
| 2020 bis 2024 | 65 m² bis unter 95 m² | – | 17,33 € | – |
| 2020 bis 2024 | ab 95 m² | – | 15,15 € | – |
| bis 1918 | 50 m² bis unter 60 m² | – | – | 9,03 € |
| bis 1918 | 60 m² bis unter 70 m² | – | – | 9,46 € |
| bis 1918 | 90 m² bis unter 110 m² | – | – | 8,45 € |
| bis 1918 | ab 110 m² | – | – | 8,84 € |
| 1919 bis 1949 | bis unter 35 m² | – | – | 9,47 € |
| 1919 bis 1949 | 35 m² bis unter 40 m² | – | – | 9,07 € |
| 1919 bis 1949 | 45 m² bis unter 65 m² | – | – | 8,82 € |
| 1919 bis 1949 | ab 65 m² | – | – | 8,11 € |
| 1950 bis 1964 | 45 m² bis unter 90 m² | – | – | 7,56 € |
| 1950 bis 1964 | ab 90 m² | – | – | 10,00 € |
| 1965 bis 1972 | 45 m² bis unter 90 m² | – | – | 7,56 € |
| 1965 bis 1972 | ab 90 m² | – | – | 10,00 € |
| 1973 bis 1985 West | bis unter 50 m² | – | – | 9,06 € |
| 1973 bis 1985 West | 50 m² bis unter 85 m² | – | – | 9,42 € |
| 1986 bis 1990 West | 50 m² bis unter 60 m² | – | – | 10,34 € |
| 1986 bis 1990 West | 65 m² bis unter 75 m² | – | – | 11,06 € |
| 1986 bis 1990 West | 75 m² bis unter 105 m² | – | – | 10,63 € |
| 1986 bis 1990 West | 105 m² bis unter 125 m² | – | – | 12,15 € |
| 1986 bis 1990 West | ab 125 m² | – | – | 12,90 € |
| 1973 bis 1990 Ost* | 60 m² bis unter 85 m² | – | – | 6,18 € |
| 1973 bis 1990 Ost* | ab 85 m² | – | – | 6,31 € |
| 1991 bis 2001** | 50 m² bis unter 60 m² | – | – | 10,34 € |
| 1991 bis 2001** | 65 m² bis unter 75 m² | – | – | 11,06 € |
| 1991 bis 2001** | 105 m² bis unter 125 m² | – | – | 12,15 € |
| 1991 bis 2001** | ab 125 m² | – | – | 12,90 € |
| 2002 bis 2009 | bis unter 75 m² | – | – | 10,91 € |
| 2002 bis 2009 | 75 m² bis unter 105 m² | – | – | 11,85 € |
| 2002 bis 2009 | 105 m² bis unter 125 m² | – | – | 12,15 € |
| 2002 bis 2009 | ab 125 m² | – | – | 12,90 € |
| 2010 bis 2015 | bis unter 60 m² | – | – | 15,34 € |
| 2010 bis 2015 | 60 m² bis unter 85 m² | – | – | 15,37 € |
| 2010 bis 2015 | 85 m² bis unter 110 m² | – | – | 13,69 € |
| 2010 bis 2015 | ab 110 m² | – | – | 15,15 € |
| 2016 bis 2019 | bis unter 60 m² | – | – | 17,23 € |
| 2016 bis 2019 | 60 m² bis unter 85 m² | – | – | 18,94 € |
| 2016 bis 2019 | ab 85 m² | – | – | 17,47 € |
| 2020 bis 2024 | 60 m² bis unter 85 m² | – | – | 19,54 € |
| 2020 bis 2024 | ab 85 m² | – | – | 18,42 € |
So funktioniert der amtliche Mietspiegel: welche Merkmale zählen?
Innerhalb eines Mietspiegel-Tabellenfeldes entscheidet die Bewertung der wohnwertrelevanten Merkmale (§ 558 Abs. 2 BGB), wo genau eine Wohnung in der Spanne liegt:
1. Bad / WC
Zweites WC, Fußbodenheizung im Bad, hochwertige Ausstattung → aufwertend; fehlende Ausstattung → abwertend.
2. Küche
Moderne Einbauküche, Ceranfeld/Induktion → aufwertend.
3. Wohnung
Balkon/Terrasse, Fußboden, Grundriss, Deckenhöhe.
4. Gebäude
Aufzug, Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Fahrradräume, Zustand des Treppenhauses.
5. Wohnumfeld
Lärm, begrünte Innenhöfe, Stellplätze, Aufenthaltsqualität.
Modernisierung
Energetische Sanierung und Modernisierung wirken als Zuschlag innerhalb der Spanne — das Baujahr allein genügt nicht.
So berechnen Sie Ihre ortsübliche Vergleichsmiete (Schritt für Schritt)
- 1
Wohnlage bestimmen. Prüfen Sie im Straßen- und Wohnlagenverzeichnis der Stadt Berlin, in welcher Wohnlage Ihre Adresse liegt.
- 2
Baualtersklasse & Größe zuordnen. Bestimmen Sie Bezugsfertigkeit (z. B. „1990“) und Wohnfläche (z. B. 70 m²).
- 3
Tabellenfeld im amtlichen Mietspiegel ablesen. Sie erhalten drei Werte: einen Mittelwert sowie eine untere und obere Spanne.
- 4
Merkmale bewerten. Gehen Sie die fünf Merkmalgruppen durch und zählen Sie auf- und abwertende Merkmale.
- 5
Innerhalb der Spanne einordnen. Überwiegen aufwertende Merkmale, rückt der Wert zur oberen Spanne; überwiegen abwertende, zur unteren. Halten sie sich die Waage, gilt der Mittelwert.
- 6
Gesamtmiete berechnen. Wohnfläche × €/m² = ortsübliche Nettokaltmiete pro Monat.
Rechenbeispiel:
70-m²-Wohnung (bis 1918 | 100 m² bis unter 105 m², mittlere Wohnlage): Der amtliche Mietspiegel nennt für dieses Feld einen Mittelwert von 7,87 €/m² → 70 m² × 7,87 €/m² = 551 € Nettokaltmiete/Monat ortsübliche Vergleichsmiete (vor Merkmal-Zu-/Abschlägen).
Immobilienpreise in Berlin-Hermsdorf
Neben Mietpreisen sind auch die Kaufpreise für Immobilien in Berlin-Hermsdorf relevant. Für weitere Informationen lesen Sie gerne die Artikel zum Bodenrichtwert in Berlin sowie zur Entwicklung der aktuellen Quadratmeterpreise zum Mieten und Kaufen in Berlin-Hermsdorf.
Häufige Fragen zu den Mietpreisen in Berlin-Hermsdorf 2026
Die durchschnittliche Angebotsmiete (Nettokaltmiete aus Inseraten) in Berlin-Hermsdorf liegt aktuell bei 13,75 €/m². Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Miete um 4%. Nachrichtlich: Für Mieterhöhungen ist der amtliche Mietspiegel maßgeblich, nicht der Inseratspreis.
Die Angebotsmieten in Berlin-Hermsdorf haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 4% verändert. Die detaillierte historische Entwicklung finden Sie im Diagramm weiter oben.
Der amtliche Mietspiegel nennt nie nur eine Zahl. Für jede Kombination aus Baualtersklasse und Wohnungsgröße stehen ein Mittelwert sowie eine untere und obere Spanne, dazu Zu- und Abschläge für Wohnlage und Ausstattung. Jeder Wert innerhalb der Spanne kann die ortsübliche Vergleichsmiete sein – die genaue Einordnung folgt aus Ausstattung, Beschaffenheit und energetischem Zustand.
Ja. Berlin hat einen qualifizierten Mietspiegel nach § 558d BGB, herausgegeben von Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen; Berliner Mieterverein e.V. (Landesverband Berlin im Deutschen Mieterbund); Berliner MieterGemeinschaft e.V.; Mieterschutzbund Berlin e.V.; BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.; BFW Landesverband Berlin/Brandenburg e.V.; Bund der Berliner Haus- und Grundbesitzervereine e.V. (Stand 01.09.2025). Er ist nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und trägt die gesetzliche Vermutungswirkung: Die ausgewiesenen Werte gelten als ortsübliche Vergleichsmiete.
Ja. Bei Wiedervermietung darf die Miete höchstens 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen; bundesweit wurde die Mietpreisbremse bis Ende 2029 verlängert.
Im bestehenden Mietverhältnis darf die Miete innerhalb von drei Jahren um höchstens 15 % steigen – und nur bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete.
Der amtliche Mietspiegel bildet die ortsübliche Vergleichsmiete aus laufenden Bestandsmietverhältnissen ab. Die Angebotsmiete ist der in Inseraten geforderte Preis für neu angebotene Wohnungen und liegt in Berlin-Hermsdorf bei rund 13,75 €/m² – sie ist nachrichtlich und nicht amtlich. Rechtlich maßgeblich für Mieterhöhungen ist der amtliche Mietspiegel.
Quellen & Stand der Daten
- Angebotsmieten: laufende Inseratsauswertung, Stand Q1 2026 — Marktdaten, nicht amtlich.
- Amtlicher Mietspiegel Berlin-Hermsdorf: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen; Berliner Mieterverein e.V. (Landesverband Berlin im Deutschen Mieterbund); Berliner MieterGemeinschaft e.V.; Mieterschutzbund Berlin e.V.; BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.; BFW Landesverband Berlin/Brandenburg e.V.; Bund der Berliner Haus- und Grundbesitzervereine e.V. (Stand 01.09.2025) — mietspiegel.berlin.de
- Rechtsstatus: BBSR-Übersicht zu Mietpreisbremse und Kappungsgrenze — bbsr.bund.de
- Gesetzliche Grundlagen: § 558, § 558a, § 558c, § 558d BGB sowie die Mietspiegelverordnung (MsV) — gesetze-im-internet.de
Hinweis: Diese Seite dient der Information und ersetzt keine Rechtsberatung. Verbindliche Auskünfte zu Mieterhöhung, Mietpreisbremse und ortsüblicher Vergleichsmiete erteilen der amtliche Mietspiegel, Mieter- bzw. Vermietervereine oder eine Fachanwältin/ein Fachanwalt für Mietrecht.