Mietspiegel Mössingen 2026 — Mietpreise, Rechtslage & amtlicher Mietspiegel
Was kostet Wohnen in Mössingen aktuell? Die durchschnittliche Angebotsmiete (Nettokaltmiete) liegt 2026 bei 10,62 €/m². Diese Seite zeigt die Angebotsmieten aus dem Markt nach Wohnlage, Baujahr und Größe sowie den rechtlichen Rahmen (Mietpreisbremse & Kappungsgrenze); der amtliche Mietspiegel ist als Originalquelle zitiert und verlinkt.
Marktmiete, Mietspiegel und Recht — drei verschiedene Dinge
Die Angebotsmiete ist der Preis, der in Wohnungsinseraten für neu angebotene Wohnungen verlangt wird — in Mössingen liegt sie 2026 im Schnitt bei 10,62 €/m² (Nettokaltmiete, Inseratsauswertung). Davon zu unterscheiden ist die ortsübliche Vergleichsmiete: die Miete, die für vergleichbare Wohnungen in laufenden Mietverhältnissen üblicherweise gezahlt wird. Für Mieterhöhungen im bestehenden Mietverhältnis ist rechtlich die ortsübliche Vergleichsmiete maßgeblich, nicht der Inseratspreis. In Mössingen wird die ortsübliche Vergleichsmiete durch den amtlichen Mietspiegel (Stand 01.02.2025) abgebildet — nicht als einzelner Durchschnittswert, sondern differenziert nach Baualter, Größe und weiteren Merkmalen.
Angebotsmiete
Der in Inseraten geforderte Preis für neu angebotene Wohnungen — echte Marktdaten aus der Inseratsauswertung, aufgeschlüsselt nach Wohnlage, Baujahr, Größe und Stadtteil.
Amtlicher Mietspiegel
Die rechtlich maßgebliche ortsübliche Vergleichsmiete. Wir bauen den amtlichen Mietspiegel nicht nach — wir zitieren und verlinken ihn als Originalquelle.
Mietpreisentwicklung in Mössingen
Für Mössingen liegt ein einfacher Mietspiegel nach § 558c BGB mit Stand Februar 2025 vor, der die ortsübliche Vergleichsmiete für Bestandsmietverhältnisse dokumentiert. Dieser amtliche Mietspiegel bildet die rechtlich maßgebliche Grundlage für Mietanpassungen im bestehenden Wohnraum und wird durch die Stadt bereitgestellt.
Ergänzend werden auf dem Markt durchschnittliche Angebotsmieten von 10,62 €/m² aus Inseraten erfasst, die im Vergleich zum Vorjahr um 3,0 % gestiegen sind. Diese Angebotsdaten spiegeln Neuvermietungen wider und unterscheiden sich methodisch vom amtlichen Mietspiegel, da sie aktuelle Marktentwicklungen abbilden, während der Mietspiegel Bestandsmieten dokumentiert.
Die Wohnlage beeinflusst das Mietpreisniveau deutlich: In einfachen Lagen werden 8,53 €/m² angeboten, in mittleren Lagen 10,56 €/m² und in guten Lagen 13,48 €/m². Auch das Baujahr zeigt eine klare Spreizung, wobei Wohnungen bis 1949 bei 9,40 €/m² liegen, während Neubauten ab 2021 mit 14,17 €/m² inseriert werden.
Marktmieten in Mössingen nach Wohnlage
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfach | 7,40 € | 7,72 € | 8,04 € | 8,21 € | 8,53 € |
| Mittel | 9,16 € | 9,55 € | 9,95 € | 10,16 € | 10,56 € |
| Gut | 11,69 € | 12,19 € | 12,69 € | 12,97 € | 13,48 € |
Mietpreise in Mössingen nach Baujahr
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| bis 1949 | 8,16 € | 8,50 € | 8,85 € | 9,05 € | 9,40 € |
| 1950 - 1979 | 8,74 € | 9,10 € | 9,48 € | 9,69 € | 10,07 € |
| 1980 - 1999 | 9,49 € | 9,89 € | 10,30 € | 10,52 € | 10,93 € |
| 2000 - 2015 | 10,22 € | 10,65 € | 11,09 € | 11,33 € | 11,77 € |
| 2016 - 2020 | 11,49 € | 11,98 € | 12,47 € | 12,75 € | 13,24 € |
| ab 2021 | 12,30 € | 12,82 € | 13,35 € | 13,64 € | 14,17 € |
Durchschnittliche Miete nach Wohnungsgröße
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bis 45 m² | 10,48 € | 10,92 € | 11,38 € | 11,63 € | 12,08 € |
| 45 - 100 m² | 9,36 € | 9,76 € | 10,16 € | 10,39 € | 10,79 € |
| Über 100 m² | 8,55 € | 8,91 € | 9,28 € | 9,48 € | 9,85 € |
| Einfamilienhaus | 10,70 € | 11,16 € | 11,62 € | 11,87 € | 12,34 € |
Wohnungsmieten in Mössingen
Nach Zimmeranzahl
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 10,89 € | 11,35 € | 11,82 € | 12,08 € | 12,55 € |
| 2 Zimmer | 9,99 € | 10,41 € | 10,85 € | 11,08 € | 11,52 € |
| 3 Zimmer | 9,35 € | 9,75 € | 10,15 € | 10,37 € | 10,78 € |
| 4 Zimmer | 8,53 € | 8,89 € | 9,26 € | 9,47 € | 9,84 € |
| 5+ Zimmer | 8,49 € | 8,85 € | 9,22 € | 9,42 € | 9,79 € |
Nach Etage
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdgeschoss | 8,81 € | 9,18 € | 9,57 € | 9,77 € | 10,16 € |
| 1. Stock | 9,61 € | 10,02 € | 10,43 € | 10,66 € | 11,08 € |
| 2. Stock | 8,94 € | 9,32 € | 9,70 € | 9,92 € | 10,30 € |
| 3.+ Stock | 9,25 € | 9,64 € | 10,04 € | 10,26 € | 10,66 € |
Mietpreise für Häuser in Mössingen
Nach Haustyp
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 10,89 € | 11,35 € | 11,82 € | 12,08 € | 12,55 € |
| Doppelhaushälfte | 9,28 € | 9,67 € | 10,07 € | 10,29 € | 10,69 € |
| Reihenhaus | 8,71 € | 9,07 € | 9,45 € | 9,66 € | 10,03 € |
| Mehrfamilienhaus | 7,67 € | 7,99 € | 8,32 € | 8,51 € | 8,84 € |
Nach Zimmeranzahl
| Nettokaltmiete /m² | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Zimmer | 8,36 € | 8,71 € | 9,08 € | 9,27 € | 9,64 € |
| 4 Zimmer | 9,07 € | 9,45 € | 9,84 € | 10,06 € | 10,45 € |
| 5 Zimmer | 9,61 € | 10,02 € | 10,43 € | 10,66 € | 11,08 € |
| 6+ Zimmer | 10,38 € | 10,82 € | 11,27 € | 11,52 € | 11,97 € |
Mietpreisbremse & Kappungsgrenze in Mössingen
Mietpreisbremse (Neuvermietung)
Mössingen ist derzeit nicht als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt ausgewiesen — bei Neuvermietung ist die Miethöhe nicht auf 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete begrenzt.
Kappungsgrenze (Bestand)
Obergrenze für Mieterhöhungen im laufenden Mietverhältnis. Erhöhungen gehen nie über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus.
Modernisierungsumlage: Nach einer Modernisierung dürfen bis zu 8 % der Kosten jährlich auf die Jahresmiete umgelegt werden — gedeckelt durch gesetzliche Kappungsbeträge.
Amtlicher Mietspiegel Mössingen
Mössingen hat einen amtlichen Mietspiegel: einen einfachen Mietspiegel nach § 558c BGB, herausgegeben von Stadt Mössingen; fachlich begleitet durch Deutscher Mieterbund Reutlingen-Tübingen e.V. und Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Tübingen e.V.; Preisstrukturanalyse Ulrich Stein (freier Statistiker); Stadtverwaltung nennt zusätzlich den Gutachterausschuss Tübingen (Stand 01.02.2025). Als einfacher Mietspiegel ist er eine anerkannte Übersicht der ortsüblichen Vergleichsmiete, trägt aber — anders als ein qualifizierter Mietspiegel nach § 558d BGB — keine gesetzliche Vermutungswirkung. Format: Kombination aus Tabelle und Berechnungsmodell. Die amtliche Mietspiegeltabelle weist Werte von 7,47 bis 14,67 €/m² aus — je nach Baualter, Größe und Lage der Wohnung. Für eine typische Wohnung (2006 bis 2009, 49 bis unter 51) nennt die Tabelle einen Mittelwert von 9,44 €/m². Den vollständigen amtlichen Mietspiegel Mössingen können Sie als PDF direkt bei der Originalquelle herunterladen: mietspiegel-moessingen.de.
- Typ
- Einfacher Mietspiegel (§ 558c BGB)
- Amtliche Werte
- 7,47 – 14,67 €/m²
- Stand
- 01.02.2025
- Herausgeber
- Stadt Mössingen; fachlich begleitet durch Deutscher Mieterbund Reutlingen-Tübingen e.V. und Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Tübingen e.V.; Preisstrukturanalyse Ulrich Stein (freier Statistiker); Stadtverwaltung nennt zusätzlich den Gutachterausschuss Tübingen
Amtliche Mietspiegeltabelle — Nettokaltmiete je m²
| Baualter | 25 bis unter 26 | 26 bis unter 27 | 27 bis unter 28 | 28 bis unter 29 | 29 bis unter 30 | 30 bis unter 31 | 31 bis unter 33 | 33 bis unter 35 | 35 bis unter 37 | 37 bis unter 39 | 39 bis unter 41 | 41 bis unter 43 | 43 bis unter 45 | 45 bis unter 47 | 47 bis unter 49 | 49 bis unter 51 | 51 bis unter 53 | 53 bis unter 55 | 55 bis unter 57 | 57 bis unter 60 | 60 bis unter 63 | 63 bis unter 66 | 66 bis unter 70 | 70 bis unter 80 | 80 bis unter 90 | 90 bis unter 100 | 100 bis unter 110 | 110 bis unter 120 | 120 bis unter 140 | 140 bis unter 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 1973 | 11,01 € | 10,78 € | 10,56 € | 10,35 € | 10,15 € | 9,96 € | 9,79 € | 9,52 € | 9,34 € | 9,20 € | 9,07 € | 8,95 € | 8,84 € | 8,65 € | 8,55 € | 8,46 € | 8,36 € | 8,26 € | 8,17 € | 8,04 € | 7,95 € | 7,89 € | 7,84 € | 7,79 € | 7,79 € | 7,71 € | 7,64 € | 7,57 € | 7,51 € | 7,47 € |
| 1974 bis 1981 | 11,08 € | 10,85 € | 10,62 € | 10,41 € | 10,21 € | 10,03 € | 9,86 € | 9,59 € | 9,40 € | 9,26 € | 9,14 € | 9,02 € | 8,90 € | 8,71 € | 8,62 € | 8,52 € | 8,43 € | 8,33 € | 8,23 € | 8,10 € | 8,01 € | 7,95 € | 7,91 € | 7,86 € | 7,85 € | 7,78 € | 7,70 € | 7,64 € | 7,58 € | 7,54 € |
| 1982 bis 1989 | 11,28 € | 11,04 € | 10,82 € | 10,60 € | 10,40 € | 10,21 € | 10,05 € | 9,77 € | 9,58 € | 9,44 € | 9,32 € | 9,19 € | 9,08 € | 8,89 € | 8,79 € | 8,70 € | 8,60 € | 8,50 € | 8,40 € | 8,27 € | 8,18 € | 8,12 € | 8,07 € | 8,02 € | 8,02 € | 7,94 € | 7,87 € | 7,80 € | 7,74 € | 7,70 € |
| 1990 bis 1993 | 11,41 € | 11,17 € | 10,95 € | 10,73 € | 10,53 € | 10,35 € | 10,18 € | 9,90 € | 9,71 € | 9,57 € | 9,45 € | 9,32 € | 9,21 € | 9,02 € | 8,92 € | 8,83 € | 8,73 € | 8,63 € | 8,53 € | 8,40 € | 8,31 € | 8,25 € | 8,20 € | 8,15 € | 8,15 € | 8,07 € | 8,00 € | 7,93 € | 7,87 € | 7,83 € |
| 1994 bis 1997 | 11,53 € | 11,29 € | 11,07 € | 10,86 € | 10,65 € | 10,47 € | 10,30 € | 10,03 € | 9,84 € | 9,70 € | 9,57 € | 9,45 € | 9,33 € | 9,14 € | 9,04 € | 8,95 € | 8,85 € | 8,75 € | 8,65 € | 8,52 € | 8,43 € | 8,37 € | 8,32 € | 8,27 € | 8,27 € | 8,19 € | 8,12 € | 8,05 € | 7,99 € | 7,95 € |
| 1998 bis 2001 | 11,64 € | 11,40 € | 11,18 € | 10,97 € | 10,76 € | 10,58 € | 10,41 € | 10,14 € | 9,95 € | 9,81 € | 9,68 € | 9,56 € | 9,44 € | 9,25 € | 9,15 € | 9,06 € | 8,96 € | 8,86 € | 8,76 € | 8,63 € | 8,54 € | 8,48 € | 8,43 € | 8,38 € | 8,38 € | 8,30 € | 8,22 € | 8,16 € | 8,10 € | 8,06 € |
| 2002 bis 2005 | 11,74 € | 11,51 € | 11,28 € | 11,07 € | 10,87 € | 10,68 € | 10,51 € | 10,24 € | 10,05 € | 9,91 € | 9,78 € | 9,66 € | 9,54 € | 9,35 € | 9,25 € | 9,16 € | 9,06 € | 8,96 € | 8,86 € | 8,73 € | 8,64 € | 8,58 € | 8,53 € | 8,48 € | 8,48 € | 8,40 € | 8,32 € | 8,26 € | 8,20 € | 8,16 € |
| 2006 bis 2009 | 12,06 € | 11,82 € | 11,60 € | 11,38 € | 11,17 € | 10,98 € | 10,81 € | 10,54 € | 10,34 € | 10,20 € | 10,07 € | 9,95 € | 9,83 € | 9,63 € | 9,53 € | 9,44 € | 9,34 € | 9,24 € | 9,14 € | 9,01 € | 8,91 € | 8,85 € | 8,81 € | 8,76 € | 8,75 € | 8,67 € | 8,59 € | 8,53 € | 8,47 € | 8,43 € |
| 2010 bis 2013 | 12,32 € | 12,08 € | 11,85 € | 11,63 € | 11,43 € | 11,23 € | 11,06 € | 10,79 € | 10,59 € | 10,45 € | 10,32 € | 10,19 € | 10,08 € | 9,87 € | 9,78 € | 9,68 € | 9,58 € | 9,47 € | 9,38 € | 9,25 € | 9,15 € | 9,09 € | 9,04 € | 8,99 € | 8,99 € | 8,91 € | 8,83 € | 8,76 € | 8,70 € | 8,67 € |
| 2014 bis 2017 | 12,80 € | 12,56 € | 12,33 € | 12,11 € | 11,90 € | 11,70 € | 11,53 € | 11,25 € | 11,05 € | 10,91 € | 10,78 € | 10,65 € | 10,53 € | 10,32 € | 10,22 € | 10,12 € | 10,02 € | 9,92 € | 9,81 € | 9,68 € | 9,59 € | 9,52 € | 9,48 € | 9,43 € | 9,42 € | 9,34 € | 9,26 € | 9,19 € | 9,13 € | 9,10 € |
| 2018 bis 2019 | 13,42 € | 13,17 € | 12,94 € | 12,71 € | 12,50 € | 12,31 € | 12,13 € | 11,85 € | 11,65 € | 11,50 € | 11,37 € | 11,24 € | 11,12 € | 10,90 € | 10,80 € | 10,71 € | 10,60 € | 10,50 € | 10,39 € | 10,26 € | 10,16 € | 10,10 € | 10,05 € | 10,00 € | 10,00 € | 9,92 € | 9,84 € | 9,77 € | 9,71 € | 9,68 € |
| 2020 bis 2021 | 13,57 € | 13,33 € | 13,10 € | 12,89 € | 12,68 € | 12,49 € | 12,32 € | 12,04 € | 11,85 € | 11,71 € | 11,58 € | 11,45 € | 11,34 € | 11,12 € | 11,03 € | 10,93 € | 10,83 € | 10,73 € | 10,63 € | 10,50 € | 10,40 € | 10,34 € | 10,30 € | 10,25 € | 10,24 € | 10,16 € | 10,09 € | 10,02 € | 9,96 € | 9,94 € |
| 2022 | 14,31 € | 14,08 € | 13,85 € | 13,63 € | 13,42 € | 13,23 € | 13,06 € | 12,78 € | 12,59 € | 12,45 € | 12,32 € | 12,19 € | 12,07 € | 11,85 € | 11,75 € | 11,66 € | 11,56 € | 11,45 € | 11,35 € | 11,22 € | 11,13 € | 11,07 € | 11,02 € | 10,97 € | 10,96 € | 10,89 € | 10,81 € | 10,74 € | 10,68 € | 10,67 € |
| 2023 bis 2024 | 14,67 € | 14,43 € | 14,20 € | 13,98 € | 13,78 € | 13,59 € | 13,41 € | 13,14 € | 12,94 € | 12,80 € | 12,67 € | 12,55 € | 12,43 € | 12,20 € | 12,10 € | 12,01 € | 11,91 € | 11,80 € | 11,70 € | 11,57 € | 11,48 € | 11,42 € | 11,37 € | 11,32 € | 11,31 € | 11,24 € | 11,16 € | 11,09 € | 11,03 € | 11,02 € |
So funktioniert der amtliche Mietspiegel: welche Merkmale zählen?
Innerhalb eines Mietspiegel-Tabellenfeldes entscheidet die Bewertung der wohnwertrelevanten Merkmale (§ 558 Abs. 2 BGB), wo genau eine Wohnung in der Spanne liegt:
1. Bad / WC
Zweites WC, Fußbodenheizung im Bad, hochwertige Ausstattung → aufwertend; fehlende Ausstattung → abwertend.
2. Küche
Moderne Einbauküche, Ceranfeld/Induktion → aufwertend.
3. Wohnung
Balkon/Terrasse, Fußboden, Grundriss, Deckenhöhe.
4. Gebäude
Aufzug, Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Fahrradräume, Zustand des Treppenhauses.
5. Wohnumfeld
Lärm, begrünte Innenhöfe, Stellplätze, Aufenthaltsqualität.
Modernisierung
Energetische Sanierung und Modernisierung wirken als Zuschlag innerhalb der Spanne — das Baujahr allein genügt nicht.
So berechnen Sie Ihre ortsübliche Vergleichsmiete (Schritt für Schritt)
- 1
Wohnlage bestimmen. Prüfen Sie im Straßen- und Wohnlagenverzeichnis der Stadt Mössingen, in welcher Wohnlage Ihre Adresse liegt.
- 2
Baualtersklasse & Größe zuordnen. Bestimmen Sie Bezugsfertigkeit (z. B. „1990“) und Wohnfläche (z. B. 70 m²).
- 3
Tabellenfeld im amtlichen Mietspiegel ablesen. Sie erhalten drei Werte: einen Mittelwert sowie eine untere und obere Spanne.
- 4
Merkmale bewerten. Gehen Sie die fünf Merkmalgruppen durch und zählen Sie auf- und abwertende Merkmale.
- 5
Innerhalb der Spanne einordnen. Überwiegen aufwertende Merkmale, rückt der Wert zur oberen Spanne; überwiegen abwertende, zur unteren. Halten sie sich die Waage, gilt der Mittelwert.
- 6
Gesamtmiete berechnen. Wohnfläche × €/m² = ortsübliche Nettokaltmiete pro Monat.
Rechenbeispiel:
70-m²-Wohnung (2006 bis 2009, 49 bis unter 51): Der amtliche Mietspiegel nennt für dieses Feld einen Mittelwert von 9,44 €/m² → 70 m² × 9,44 €/m² = 661 € Nettokaltmiete/Monat ortsübliche Vergleichsmiete (vor Merkmal-Zu-/Abschlägen).
Mieten im Umland von Mössingen
Mössingen liegt mit einer durchschnittlichen Nettokaltmiete von 10,62 €/m² im unteren Mittelfeld der Region. Von den zehn Nachbarstädten weisen sechs höhere und drei niedrigere Mietpreise auf, womit Mössingen knapp unter dem regionalen Durchschnitt positioniert ist.
Die höchsten Mieten im Umland erreicht die Nachbarstadt mit 12,08 €/m², was einem Aufschlag von 13,7 % gegenüber Mössingen entspricht. Am günstigsten unter den Vergleichsstädten präsentiert sich eine Nachbarkommune mit 8,83 €/m², während die Mehrheit der umliegenden Städte Mietpreise zwischen 11,00 und 11,60 €/m² verzeichnet.
| Name | Ø Miete/m² | Veränderung |
|---|---|---|
| Nehren (Württemberg) | 11,46 € | +5,0% |
| Ofterdingen | 11,09 € | +3,7% |
| Dußlingen | 11,60 € | +4,2% |
| Gomaringen | 11,59 € | +4,0% |
| Bodelshausen | 10,71 € | +4,0% |
| Jungingen | 9,11 € | +4,2% |
| Hechingen | 10,20 € | +4,3% |
| Sonnenbühl | 9,25 € | +3,4% |
| Burladingen | 8,83 € | +4,0% |
| Kusterdingen | 12,08 € | +4,4% |
Immobilienpreise in Mössingen
Neben Mietpreisen sind auch die Kaufpreise für Immobilien in Mössingen relevant. Für weitere Informationen lesen Sie gerne die Artikel zum Bodenrichtwert in Mössingen sowie zur Entwicklung der aktuellen Quadratmeterpreise zum Mieten und Kaufen in Mössingen.
Häufige Fragen zu den Mietpreisen in Mössingen 2026
Die durchschnittliche Angebotsmiete (Nettokaltmiete aus Inseraten) in Mössingen liegt aktuell bei 10,62 €/m². Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Miete um 3%. Nachrichtlich: Für Mieterhöhungen ist der amtliche Mietspiegel maßgeblich, nicht der Inseratspreis.
Die Angebotsmieten in Mössingen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 3% verändert. Die detaillierte historische Entwicklung finden Sie im Diagramm weiter oben.
Der amtliche Mietspiegel nennt nie nur eine Zahl. Für jede Kombination aus Baualtersklasse und Wohnungsgröße stehen ein Mittelwert sowie eine untere und obere Spanne, dazu Zu- und Abschläge für Wohnlage und Ausstattung. Jeder Wert innerhalb der Spanne kann die ortsübliche Vergleichsmiete sein – die genaue Einordnung folgt aus Ausstattung, Beschaffenheit und energetischem Zustand.
Nein. Mössingen hat einen amtlichen, aber einfachen Mietspiegel nach § 558c BGB, herausgegeben von Stadt Mössingen; fachlich begleitet durch Deutscher Mieterbund Reutlingen-Tübingen e.V. und Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Tübingen e.V.; Preisstrukturanalyse Ulrich Stein (freier Statistiker); Stadtverwaltung nennt zusätzlich den Gutachterausschuss Tübingen (Stand 01.02.2025). Er ist eine anerkannte Übersicht der ortsüblichen Vergleichsmiete, trägt aber – anders als ein qualifizierter Mietspiegel nach § 558d BGB – keine gesetzliche Vermutungswirkung.
Nein. Mössingen ist derzeit nicht als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt ausgewiesen – bei Neuvermietung gilt keine Mietpreisbremse.
Im bestehenden Mietverhältnis darf die Miete innerhalb von drei Jahren um höchstens 20 % steigen – und nur bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete.
Der amtliche Mietspiegel bildet die ortsübliche Vergleichsmiete aus laufenden Bestandsmietverhältnissen ab. Die Angebotsmiete ist der in Inseraten geforderte Preis für neu angebotene Wohnungen und liegt in Mössingen bei rund 10,62 €/m² – sie ist nachrichtlich und nicht amtlich. Rechtlich maßgeblich für Mieterhöhungen ist der amtliche Mietspiegel.
Quellen & Stand der Daten
- Angebotsmieten: laufende Inseratsauswertung, Stand Q1 2026 — Marktdaten, nicht amtlich.
- Amtlicher Mietspiegel Mössingen: Stadt Mössingen; fachlich begleitet durch Deutscher Mieterbund Reutlingen-Tübingen e.V. und Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Tübingen e.V.; Preisstrukturanalyse Ulrich Stein (freier Statistiker); Stadtverwaltung nennt zusätzlich den Gutachterausschuss Tübingen (Stand 01.02.2025) — mietspiegel-moessingen.de
- Rechtsstatus: BBSR-Übersicht zu Mietpreisbremse und Kappungsgrenze — bbsr.bund.de
- Gesetzliche Grundlagen: § 558, § 558a, § 558c, § 558d BGB sowie die Mietspiegelverordnung (MsV) — gesetze-im-internet.de
Hinweis: Diese Seite dient der Information und ersetzt keine Rechtsberatung. Verbindliche Auskünfte zu Mieterhöhung, Mietpreisbremse und ortsüblicher Vergleichsmiete erteilen der amtliche Mietspiegel, Mieter- bzw. Vermietervereine oder eine Fachanwältin/ein Fachanwalt für Mietrecht.